+7 (383) 361-17-07
Болт машиностроительный является прочным и многофункциональным крепежным элементом. Он имеет вид стержня с шляпкой и наружной резьбой, которая образует соединение с помощью закручивания гайки монтажным ключом. Благодаря своим потребительским свойствам изделие нашло весьма широкое применение в сфере тяжелой промышленности. Данный вид болтов используется в автомобиле- и приборостроении, а также при изготовлении сложной техники, станков, оборудования.
Диаметр х длина, мм | Цена за 1 кг | |||
от ящика | от 1 т | от 3 т | ||
Болты машино- строительные |
6 х 12-20 | 133,70 руб | 127,30 руб | 121,20 руб |
6 х 25-55 | 125,30 руб | 119,30 руб | 113,60 руб | |
6 х 60-80 | 112,90 руб | 107,50 руб | 102,40 руб | |
8 х 16-45 | 119,50 руб | 113,80 руб | 108,40 руб | |
8 х 50-100 | 116,40 руб | 110,90 руб | 105,60 руб | |
10 х 20-45 | 112,20 руб | 106,90 руб | 101,80 руб | |
10 х 50-140 | 109,60 руб | 104,40 руб | 99,40 руб | |
12 х 25-35 | 108,30 руб | 103,10 руб | 98,20 руб | |
12 х 40-150 | 100,80 руб | 96,00 руб | 91,40 руб | |
14 х 40-100 | 103,30 руб | 98,40 руб | 93,70 руб | |
16 х 30-160 | 89,80 руб | 85,50 руб | 81,40 руб | |
18 х 60-160 | 110,00 руб | 104,80 руб | 99,80 руб | |
20 х 40-45 | 108,30 руб | 103,10 руб | 98,20 руб | |
20 х 50-200 | 100,80 руб | 96,00 руб | 91,40 руб | |
22 х 50-120 | 113,80 руб | 108,40 руб | 103,20 руб | |
24 х 50-55 | 116,40 руб | 110,90 руб | 105,60 руб | |
24 х 60-200 | 111,10 руб | 105,80 руб | 100,80 руб | |
27 х 80-200 | 114,50 руб | 109,00 руб | 103,80 руб | |
30 х 80-200 | 119,50 руб | 113,80 руб | 108,40 руб | |
36 х 90-200 | 123,10 руб | 117,20 руб | 111,60 руб | |
42 х 160-200 | 120,40 руб | 114,70 руб | 109,20 руб | |
Болты машино- строительные оцинкованные |
6 х 12-18 | 150,20 руб | 143,00 руб | 136,20 руб |
6 х 20-70 | 142,70 руб | 135,90 руб | 129,40 руб | |
8 х 12-25 | 138,50 руб | 131,90 руб | 125,60 руб | |
8 х 30-100 | 127,70 руб | 121,60 руб | 115,80 руб | |
10 х 20-45 | 128,70 руб | 122,60 руб | 116,80 руб | |
10 х 50-140 | 122,60 руб | 116,80 руб | 111,20 руб | |
12 х 25-35 | 117,30 руб | 111,70 руб | 106,40 руб | |
12 х 40-150 | 113,80 руб | 108,40 руб | 103,20 руб | |
14 х 40-100 | 115,10 руб | 109,60 руб | 104,40 руб | |
16 х 30-160 | 100,10 руб | 95,30 руб | 90,80 руб | |
20 х 40-45 | 121,00 руб | 115,20 руб | 109,70 руб | |
20 х 50-200 | 110,50 руб | 105,20 руб | 100,20 руб | |
24 х 60-140 | 123,30 руб | 117,40 руб | 111,80 руб |
Машиностроительные болты по ГОСТ 7798-70 (DIN 931) имеют шестигранную головку и производятся из прочной углеродистой оцинкованной стали. Такая технология позволяет использовать данный вид продукции для закрепления самых тяжелых механизмов и деталей. Изделие отвечает за надежное соединение элементов, которые подвергаются нагрузкам различного рода — динамическим, статическим или циклическим.
По нормативным документам, машиностроительный болт с шестигранной головкой разделяют на три класса точности:
Данный показатель в обязательном порядке маркируется на головке изделия, и означает степень соответствия между отверстием и диаметром болта. Первый (А) и второй (В) классы используют для более надежного крепления, и их погрешность составляет не более 0,3 мм и 1 мм соответственно, а класс C применяется там, где нагрузка на детали незначительная, в противном случае работа будет считаться «черновой».
Номинальный диаметр резьбы | d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Высота головки | k, мм | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 |
Диаметр описанной окружности, не менее | e, мм | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 |
Длина резбы(для L=8-125) | b, мм | 12 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
Длина резбы(для L=130-200) | b, мм | - | - | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
Длина резбы(для L=220-300) | b, мм | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
Размер под ключ | S, мм | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | - | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 |
Торговый дом «СИБМАШКРЕПЕЖ» предлагает купить машиностроительные болты в Новосибирске, а также мебельные болты и другие метизы оптом по доступным ценам. Много лет мы являемся крупнейшим поставщиком качественной метизной продукции, изготовленной в соответствии с современными стандартами и нормативами, и готовы предложить партнерам самые выгодные условия сотрудничества. При заказе клиенту предлагается доставка силами транспортных компаний в любой город России. На странице Прайс-лист вы можете ознакомиться с текущими ценами на изделия. В случае возникновения каких-либо вопросов, просим обращаться к квалифицированным консультантам по телефонам либо по электронной почте из раздела Контакты.